Otros datos interesantes
Políticas de Gastos en el Presupuesto 2014
Fuente: http://www.porcentual.es/
Comparativa de histórico de Exportaciones de bienes y servicios
Fuente: Banco Mundial
Datos de exportaciones. Año 2013.
¿A quién exportados?
Orden | Países | Importe |
---|---|---|
1 | Francia | 37.620.744 |
2 | Alemania | 23.560.903 |
3 | Portugal | 17.485.605 |
4 | Italia | 16.418.548 |
5 | Reino Unido | 15.836.668 |
6 | Estados Unidos | 8.678.826 |
7 | Países Bajos | 6.807.670 |
8 | Bélgica | 6.113.533 |
9 | Marruecos | 5.508.742 |
10 | Turquía | 4.814.458 |
Fuente y listado completo: ICEX
¿Qué exportamos?
Orden | Países | Importe |
---|---|---|
1 | Tecnología industrial | 72.198.215 |
2 | Industria química (productos químicos) | 29.179.501 |
3 | Mat. primas, semimanufacturas y prod. intermed. | 23.553.374 |
4 | Moda | 19.438.898 |
5 | Medio ambiente y producción energética | 17.659.510 |
6 | Industria auxiliar mecánica y de la construcción | 17.273.374 |
7 | Productos hortofrutícolas | 14.761.172 |
8 | Hábitat | 11.186.343 |
9 | Panadería y otros | 4.546.094 |
10 | Productos cárnicos | 4.358.680 |
Fuente y listado completo: ICEX